Modell: PC-AMF/ACF
MOQ: 210/140 (abhängig vom Modelltyp)
4-in-1-Klimagerät, kombiniert mit Klimaanlage, Heizung, Entfeuchter und Lüfterfunktionen, was es zum perfekten Ganzjahresprodukt für den Haushalt oder Gewerbe macht.Die tragbare Klimaanlage verfügt über einen einzigartigen Verdunstungsverstärker, der die gekühlte Luft durch die Verdunstung von Wasser weiter kühlt.
Movon | PC20-ACFII PC20-AMFII | PC26-ACFII PC26-AMFII | PC35-ACF PC35-AMF | PC40-ACF PC40-AMF | PC46-ACF PC46-AMF |
Energiequelle | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220—240V50Hz | 220-240V 50Hz |
Kühlung/ HeizungKapazität(IN) | 2000W/200W | 2600W/2600W | 3500W/3500W | 4000W/4000W | 4600W/4600W |
Kühlleistungsaufnahme (W) | 900 | 1100 | 1480 | 1700 | 2000 |
Heizleistungsaufnahme (W) | 700 | 950 | 1300 | 1580 | 1700 |
Feuchtigkeitsentfernung (l/Tag) | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Geräuschpegel (dB) | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 |
Schalldruck | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Luftvolumen (m³/h) | 360 | 400 | 450 | 450 | 520 |
Kältemittel | R4101A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maßeinheit (WxTxH mm) | 526*330*624 | 480*300*630 | 550*300*760 | 550*300*760 | 550*300*760 |
Verpackungsmaß (BxTxH mm) | 560*330*660 | 510*330*660 | 580*330*815 | 580*330*815 | 580*330*815 |
Nettogewicht / kg) | 24 | 25 | 29,5 | 30,5 | 32 |
Bruttogewicht (KG) | 26 | 27 | 31,5 | 32,5 | 34 |
Bewerberbereich (㎡) | 8-12 | 12-16 | 21-29 | 30-40 | 40-45 |
Energielabel | Klasse a | Klasse a | KlasseA | Klasse a | Klasse b |
Wird geladenqutitäten(20GP/40GP/40HQ) | 210/440/588 Stück | 210/440/588 Stück | 140/288/430 Stück | 140/288/430 Stück | 140/288/430 Stück |
Die beste tragbare Klimaanlage mit Kühlung und Heizung kann das ganze Jahr über funktionieren
Portables Raumklimagerät mit elektronischen Panel-Displays und Fernbedienung